|
Λεπτομέρειες:
|
Κατηγορία χάλυβα: | Χάλυβας κραμάτων, 1,2080, D3 κρύος χάλυβας φορμών εργασίας | Σχήμα: | Πιάτο, επίπεδο, φραγμός, στρογγυλοί, στρογγυλοί φραγμός/πιάτο/επίπεδος/φύλλο |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Φραγμός χάλυβα εργαλείων, φραγμός χάλυβα κύβων, φραγμός δομικού χάλυβα, βιομηχανία, κρύος χάλυβας ερ | Τύπος: | DIN, ASTM, AISI, ΜΒ, JIS |
Ειδική χρήση: | το μανίκι τρυπανιών, μετρητής, σύροντας τον κύβο, κύβος αποτύπωσης σε ανάγλυφο, επιτροπή σχεδιασμού | Προϋποθέσεις παράδοσης: | Ξεφλουδισμένο, EAF+IF+VD, τελειώνει κατεργασία, Q+T, που ανοπτούνται ή QT. |
Μέγεθος: | 15300MM, Dia 2mm~1500mm, Round50--1000mm, 20~600mm, Dia 8mm430mm | Επιφάνεια: | μαύρος/γυαλισμένος/επεξεργασμένος στη μηχανή/ξεφλουδισμένος//γυρισμένος, επεξεργασμένος, ξεφλουδισμέ |
Επισημαίνω: | 50mm αλεσμένο πιάτο χάλυβα,1.2080 αλεσμένο πιάτο χάλυβα,Αλεσμένος κρύος χάλυβας εργαλείων εργασίας |
Χειροποίητη D3 Χειροποίητη πλάκα χάλυβα 50 mm με καλή σκληρότητα αντοχή στην φθορά
Ο χάλυβας D3 / Cr12 / 1.2080 χρησιμοποιείται ευρέως σε χάλυβα ψεκασμού ψεκασμού, με υψηλή αντοχή, καλή σκληρότητα και καλή αντοχή στην φθορά, αλλά η αντοχή σε αντίκτυπο είναι κακή.
Εφαρμογή:
D3 / Cr12 / 1.2080ο χάλυβας χρησιμοποιείται ευρέως για την ψυχρή επεξεργασία, με υψηλή αντοχή, καλή σκληρότητα και καλή αντοχή στην φθορά, αλλά κακή αντοχή σε αντίκτυπο. Χρησιμοποιείται κυρίως για την ψυχρή τριβή και την τριβή,Μακιγιάζ, μανίκι τρυπάνι, μετρητή, πίνακα σχεδιασμού, πίνακα σχεδιασμού καλωδίου, πίνακα σχεδιασμού και πίνακα κυλίνδρων με χαμηλό φορτίο κρούσης και υψηλή αντοχή στην φθορά.
Η ψυχρή επεξεργασία ορίζεται ως η πλαστική παραμόρφωση ενός μετάλλου κάτω από την θερμοκρασία ανακρυσταλλώσεώς του.Τεχνουργία νήματοςΟι ράβδοι χάλυβα που επεξεργαζόμαστε είναι συνήθως ψυχρά τραβηγμένα (κρυά επεξεργασμένα).
Οι προμηθευτές χρησιμοποιούν την ψυχρή επεξεργασία όταν η ψυχρή σύρση μπάρα από ζεστό ρολό για να γίνει ευκολότερη στην επεξεργασία.
Παρόμοια Πρότυπα
Κινέζικα | Αμερικανός | Γερμανικά | Ιαπωνικά |
Εγγύς | ΑΙΣΙ | ΔΙΝ | ΔΕΣ |
Cr12 | Δ3 | 1.2080 | SKD1 |
Χημική σύνθεση
Αξιολογίες | Γ | Ναι. | Μ | Π | S | Αρ | Μo | V |
1.208 | 1.9-2.2 | 0.1-0.4 | 0.15-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-12.0 | / | / |
Δ3 | 2.00-2.35 | 0.25-0.45 | 0.24-0.45 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | 0.8 | 0.8 |
Cr12 | 2.0-2.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.5-13.0 | / | / |
SKD1 | 1.9-2.2 | 0.1-0.6 | 0.2-0.6 | ≤0.03 | ≤0.03 | 11.0-13.0 | / | ≤0.03 |
Θερμική επεξεργασία
Θερμική επεξεργασία | |||||
Εκτόξευση | Επενδύσεις | ||||
Θερμαντική θερμοκρασία/°C | Ψύξη | Σκληρότητα/HRC | Θερμαντική θερμοκρασία/°C | Ψύξη | Σκληρότητα/HRC |
950 έως 980 | Ελαιόλαδο | ≥ 60 | 180 έως 220 | Αέρας | 60 |
400 | 54-58 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Merain Pan
Τηλ.:: 008613537200896
Φαξ: 86-0769-89611567